Настенное оборудование
Внутренний блок | Наружный блок |
SRK25ZS-W (белый) | SRС25ZS-S |
SRK25ZS-WB (контраст) | |
SRK25ZS-WT (титаниум) |
Внутренний блок | Наружный блок |
SRK25ZS-W (белый) | SRС25ZS-S |
SRK25ZS-WB (контраст) | |
SRK25ZS-WT (титаниум) |
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |||
Номинальная холодопроизводительность (мин.~макс.) | кВт | 2.5(1.0~3.0) | ||
Номинальная теплопроизводительность (мин.~макс.) | кВт | 3.2(0.9~4.4) | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 0.62 / 0.80 | |
EER/COP | Охлаждение/Нагрев | 4.03 / 4.0 | ||
Пусковой ток | 220/230/240 В | А | 4.0 / 3.8 / 3.6 | |
Макс. потребляемый ток | 9 | |||
*Уровень шума | Внутрен. | Охлаждение/Нагрев | ДБ(А) | 52 / 55 |
Наружн. | Охлаждение/Нагрев | 58 / 58 | ||
*Уровень звукового давления | Внутрен. | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | 36 / 28 / 23 / 19 | |
Нагрев (Hi/Me/Lo/Ulo) | 39 / 30 / 24 / 19 | |||
Наружн. | Охлаждение/Нагрев | 46 / 46 | ||
Воздушный поток | Внутрен. | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | м³/мин | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 |
Нагрев (Hi/Me/Lo/Ulo) | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | |||
Наружн. | Охлаждение/Нагрев | 27.4 / 23.6 | ||
Хладагент | Тип/GWP | R410A / 2088 | ||
Диам. труб. | Жидкость/Газ | ø мм (дюйм) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | |
Максимальная длина трассы | м | 20 | ||
Макс. перепад между блоками | Наружный выше / ниже | м | мaкс.10 / мaкс.10 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~46 | |
Нагрев | -15~24 | |||
Воздушный фильтр | шт | Противоалергенный фильтр x 1, Фотокаталитический моющийся дезодорирующий фильтр x 1 | ||
Подключение электропитания | внутр/наруж | к наружному блоку | ||
Рекомендуемый номинал автоматического выключателя (220В В) | А | 16 | ||
Количество жил и сечений питающего кабеля | мм² | 3х1.5 | ||
Количество жил и сечений межблочного кабеля | мм² | 4х1.5 |
Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27˚CDB, 19˚CWB, наружная температура 35˚CDB. Нагрев: температура в
помещении 20˚CDB, наружная температура 7˚CDB, 6˚CWB.
Автоматические выключатели и сечение кабелей подобраныю согласно действующему ПУЭ.
* Показывает значение в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.
Возможна установка зимнего комплекта до -25 / -45 (охлаждение)