Настенное оборудование
Наружный блок | Внутренний блок |
SRR35ZM-S | SRC35ZMX-S |
Электропитание | 1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц | |||
Номинальная холодопроизводительность (мин.~макс.) | кВт | 3.5 (0.9~4.1) | ||
Номинальная теплопроизводительность (мин.~макс.) | кВт | 4.2 (0.9~5.1) | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 1.08 / 1.10 | |
EER/COP | Охлаждение/Нагрев | 3.24 / 3.82 | ||
Пусковой ток | 220/230/240 В | А | 5.1 / 4.8 / 4.6 | |
Макс. потребляемый ток | 9 | |||
*Уровень шума | Внутрен. | Охлаждение/Нагрев | ДБ(А) | 56 / 57 |
Наружн. | Охлаждение/Нагрев | 62 / 62 | ||
*Уровень звукового давления | Внутрен. | Охлаждение (Hi/Me/Lo) | 42 / 37 / 30 | |
Нагрев (Hi/Me/Lo) | 43 / 40 / 32 | |||
Наружн. | Охлаждение/Нагрев | 50 / 50 | ||
Воздушный поток | Внутрен. | Охлаждение (Hi/Me/Lo) | м³/мин | 9.0 / 7.5 / 5.5 |
Нагрев (Hi/Me/Lo) | 11.0 / 9.5 / 7.0 | |||
Наружн. | Охлаждение/Нагрев | 32.5 / 29.5 | ||
Хладагент | Тип/GWP | R410A / 2088 | ||
Диам. труб. | Жидкость/Газ | ø мм (дюйм) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | |
Максимальная длина трассы | м | 15 | ||
Макс. перепад между блоками | Наружный выше / ниже | м | мaкс. 10 / мaкс. 10 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~46 | |
Нагрев | -15~21 | |||
Воздушный фильтр | шт | UT-FL1EF (опция) | ||
Подключение электропитания | внутр/наруж | к наружному блоку | ||
Рекомендуемый номинал автоматического выключателя (220В В) | А | 16 | ||
Количество жил и сечений питающего кабеля | мм² | 3х1.5 | ||
Количество жил и сечений межблочного кабеля | мм² | 4х1.5 |
Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27˚CDB, 19˚CWB, наружная температура 35˚CDB. Нагрев: температура в
помещении 20˚CDB, наружная температура 7˚CDB, 6˚CWB.
Автоматические выключатели и сечение кабелей подобраныю согласно действующему ПУЭ.
* Показывает значение в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.
Возможна установка зимнего комплекта до -25 / -45 (охлаждение)